PLAN LEKCJI DLA KLASY IV A
2025/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MUZYKA | J.POLSKI | J. POLSKI | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | HISTORIA | W. FIZYCZNE | TECHNIKA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
4. | 10:40-11:25 | W.FIZYCZNE | PLASTYKA | MATEMATYKA | INFORMATYKA | MATEMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | G.WYCH | RELIGIA | PRZYRODA | |
6. | 12:30-13:15 | PRZYRODA | J.ANGIELSKI | |||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY IV B
202652026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | J.POLSKI | TECHNIKA | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | RELIGIA | MUZYKA | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | W.FIZYCZNE | HISTORIA | MATEMATYKA | PRZYRODA | PLASTYKA |
5. | 11:40-12:25 | PRZYRODA | MATEMATYKA-D | J.ANGIELSKI | G.WYCH | |
6. | 12:30-13:15 | INFORMATYKA | J.POLSKI | |||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V A
2025/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIATEK |
1. | 8:00-8:45 | TECHNIKA | MATEMATYKA | BIOLOGIA | MUZYKA | J.ANGIELSKI |
2. | 8:50-9:35 | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | PLASTYKA |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | J.POLSKI | HISTORIA | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | INFORMATYKA | W.FIZYCZNE | HISTORIA | G.WYCH |
5. | 11:40-12:25 | GEOGRAFIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNA | |
6. | 12:30-13:15 | RELIGIA | MATEMATYKA-D | J. POLSKI | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V B
2025/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA-D | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA | MATEMATYKA-D | HISTORIA |
2. | 8:50-9:35 | W.FIZYCZNE | MUZYKA | MATEMATYKA | TECHNIKA | J.ANGIELSKI |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | J.POLSKI |
4. | 10:40-11:25 | BIOLOGIA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | PLASTYKA | RELIGIA | POLSKI | W.FIZYCZNE | |
6. | 12:30-13:15 | GEOGRAFIA | J.ANGIELSKI | HISTORIA | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI A
2025/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA | MATEMATYKA-D | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE |
3. | 9:40-10:25 | BIOLOGIA | PLASTYKA | TECHNIKA | J.ANGIELSKI | HISTORIA |
4. | 10:40-11:25 | J.ANGIELSKI | GEOGRAFIA | RELIGIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
5. | 11:40-12:25 | W.FIZYCZNE | MUZYKA | INFORMATYKA | HISTORIA | J.POLSKI |
6. | 12:30-13:15 | J.POLSKI | G.WYCH | |||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI B
2025/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | PLASTYKA |
2. | 8:50-9:35 | MUZYKA | J.POLSKI | TECHNIKA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE |
3. | 9:40-10:25 | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA | GEOGRAFIA | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | W.FIZYCZNE | HISTORIA | MATEMATYKA | MATEMATYKA-D | HISTORIA |
6. | 12:30-13:15 | RELIGIA | G.WYCH. | |||
7. | 13:20-14:05 | |||||
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII A
2025/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.ANGIELSKI | G.WYCH. | J.POLSKI | J.NIEMIECKI | MUZYKA |
2. | 8:50-9:35 | BIOLOGIA | BIOLOGIA | GEOGRAFIA | HISTORIA | FIZYKA |
3. | 9:40-10:25 | FIZYKA | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | G.WYCH. |
4. | 10:40-11:25 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | CHEMIA | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | J.POLSKI | J.POLSKI | HISTORIA | INFORMATYKA | MATEMATYKA |
6. | 12:30-13:15 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | RELIGIA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE |
7. | 13:20-14:05 | GEOGRAFIA | J.NIEMIECKI | CHEMIA | RELIGIA-D | |
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII B
2025/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | BIOLOGIA | HISTORIA | MATEMATYKA | J.POLSKI |
2. | 8:50-9:35 | FIZYKA | J.POLSKI | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | MUZYKA |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | FIZYKA | W.FIZYCZNE | CHEMIA | GEOGRAFIA |
4. | 10:40-11:25 | GEOGRAFIA | J.NIEMIECKI | MATEMATYKA | J.NIEMIECKI | MATEMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | RELIGIA | INFORMATYKA | BIOLOGIA | G.WYCH. | J.ANGIELSKI |
6. | 12:30-13:15 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | CHEMIA | HISTORIA | W.FIZYCZNE |
7. | 13:20-14:05 | PLASTYKA | J.ANGIELSKI | RELIGIA-D | J.POLSKI | |
8. | 14:15-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII
2024/2026
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | CHEMIA | MAT/J.POL | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | J.POL/MAT |
2. | 8:50-9:35 | J.ANGIELSKI | J.POL/MAT | HISTORIA | INF/J.NIEM | MAT/J.POL |
3. | 9:40-10:25 | BILOGIA | MATEMATYKA | WOS | J.NIEM/J.ANG | W.FIZYCZNE |
4. | 10:40-11:25 | FIZYKA | FIZYKA | EDB | HISTORIA | GEOGRAFIA |
5. | 11:40-12:25 | G.WYCH | J.ANG/J.NIEM | J.ANG/J.ANG | WOS | CHEMIA |
6. | 12:30-13:15 | J.POLSKI | J.NIEM/J.ANG | J.POLSKI | RELIGIA | BIOLOGIA-D |
7. | 13:20-14:05 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | ||
8. | 14:15-14:55 |