KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH
w Szkole Podstawowej Nr 1, im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jodłowej
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
DODATKOWE DNI WOLNE:
14 października 2024
1 listopada 2024
11 listopada 2024
2, 3 stycznia 2025
6 stycznia 2025
1, 2 maja 2025
19, 20 czerwca 2025
PRZERWA ŚWIĄTECZNA:
23 grudnia 2024 - 01.01.2025
17 - 22 kwietnia 2025
FERIE ZIMOWE:
17 luty - 2 marca 2025
REKOLEKCJE SZKOLNE:
18-24 maja 2025
LP | Impreza lub uroczystość | Działania | Termin realizacji |
1. |
UROCZYSTA INAUGURACJA |
Msza św., akademia, powitanie uczniów przez p. dyrektor, spotkanie z wychowawcami | 02.09.2024 |
2. | NARODOWE CZYTANIE |
"Kordian" Juliusza Słowackiego - wspólne czytanie |
13.09.2023 |
3. |
AKCJA |
sprzątanie obejścia szkoły oraz wyznaczonego terenu | wrzesień 2024 |
4. |
|
uroczystość, ślubowanie klas I | 18.10.2024 |
5. | DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ | montaż słowno - muzyczny | 11.10.2024 |
6. |
|
zajęcia z programowania
|
14.10.2024
|
7. | EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH | prezentacje, gry | 26.09.2024 |
8. |
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI WIECZORNICA |
montaż słowno-muzyczny |
08.11.2024 |
9. | AKCJA „GÓRA GROSZA” |
akcja charytatywna | 12. 2024 - 01.2025 |
10. | ANDRZEJKI | inscenizacja, wróżby, konkursy, wspólna zabawa (dyskoteka) | listopad 2024 |
11. | MIKOŁAJKI | spotkanie ze św. Mikołajem | 06.12.2024 |
12. | SPOTKANIE OPŁATKOWE |
opłatek szkolny, wigilia w poszczególnych klasach | 20.12.2024 |
13. |
DZIEŃ SENIORA |
program artystyczny dla dziadków, zabawa karnawałowa |
styczeń 2025 |
14. |
ZABAWA KARNAWAŁOWA |
dyskoteka |
luty 2025 |
15. | DZIEŃ PATRONA |
montaż słowno - muzyczny |
marzec 2025 |
16. | Akcja "PĄCZEK DO AFRYKI" | sprzedaż pączków | marzec 2025 |
17. | DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO |
Language English Day challenge |
kwiecień 2025 |
18. | DZIEŃ ZIEMI, DZIEŃ KSIĄŻKI | przedstawienie ekologiczne, konkurs czytelniczy |
kwiecień 2025 |
19. | ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA |
akademia, prezentacja |
30.04.2025 |
20. |
TMÓJ TALENT, MOJA PASJA |
prezentacja talentów uczniów |
maj, czerwiec 2025 |
21. | PIKNIK RODZINNY DZIEŃ OJCA I MATKI |
program artystyczny dla rodziców, inscenizacje, tańce, loteria, wspólna zabawa | czerwiec 2025 |
22. |
POŻEGNANIE KLASY VIII |
program artystyczny | 26.06.2025 |
23. | UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO |
rozdanie świadectw |
27.06.2025 |
"W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz,
starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz."
Krystyna Wodnicka
W bibliotece możesz:
ZAPRASZAMY:
Poniedziałek | 1000 – 1230 |
Wtorek | 1000 – 1230 |
Środa | 0800 – 1130 |
Czwartek | 0800 – 1230 |
Piątek | 0800 – 1130 |
Biblioteka gromadzi, opracowuje udostępnia wszelkie dokumenty niezbędne w codziennej działalności dydaktycznej i wychowawczej szkoły, m.in.: encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy, tablice, informatory, poradniki, przewodniki, podręczniki, programy nauczania, literaturę popularnonaukową, literaturę piękną, czasopisma a między innymi: Świat Nauki, Młody Technik, Wiedza i Życie, Świerszczyk, Głos Pedagogiczny, Życie Szkoły .Obecnie księgozbiór liczy około 12 tys. woluminów.
Dba o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych dla klas I – VIII.
W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki do czytania, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza.
W bibliotece znajdują się też katalogi ułatwiające czytelnikom znalezienie poszukiwanej książki:
W ich pobliżu zawieszona jest tablica z informacjami pomagającymi, szczególnie młodszym czytelnikom, w korzystaniu z katalogów.
Ponadto czytelnicy mogą korzystać z:
W naszej bibliotece co roku odbywają się konkursy, przedstawienia oraz kiermasz książki.
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W JODŁOWEJ
Zasady korzystania z biblioteki:
W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
PLAN LEKCJI DLA KLASY IV A
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | INFORMATYKA | MATEMATYKA | G.WYCH | RELIGIA | J.POLSKI |
2. | 8:50-9:35 | J.POLSKI | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE |
3. | 9:40-10:25 | TECHNIKA | PRZYRODA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | W.FIZYCZNE | HISTORIA | RELIGIA | MATEMATYKA | MUZYKA |
5. | 11:40-12:25 | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | PRZYRODA | PLASTYKA | MATEMATYKA-D |
6. | 12:30-13:15 | WDŻ | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY IV B
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA | PRZYRODA | W.FIZYCZNE | G.WYCH | J.ANGIELSKI |
2. | 8:50-9:35 | J.ANGIELSKI | RELIGIA | J.ANGIELSKI | INFORMATYKA | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | MATEMATYKA | PRZYRODA | J.POLSKI | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | TECHNIKA | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | HISTORIA | W.FIZYCZNE |
5. | 11:40-12:25 | W.FIZYCZNE | J.POLSKI | J.POLSKI | RELIGIA | MUZYKA |
6. | 12:30-13:15 | MATEMATYKA-D | WDŻ | PLASTYKA | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V A
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIATEK |
1. | 8:00-8:45 | MUZYKA | PLASTYKA | BIOLOGIA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI |
2. | 8:50-9:35 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | RELIGIA | J.POLSKI | TECHNIKA |
3. | 9:40-10:25 | J.POLSKI | J.POLSKI | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE |
4. | 10:40-11:25 | GEOGRAFIA | RELIGIA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | HISTORIA | G.WYCH | J.ANGIELSKI | HIOSTORIA | MATEMATYKA |
6. | 12:30-13:15 | W.FIZYCZNE | BIO- D | INFORMATYKA | WDŻ | W.FIZYCZNE-D |
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY V B
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | MATEMATYKA | RELIGIA | MUZYKA | J.POLSKI |
2. | 8:50-9:35 | J.ANGIELSKI | HISTORIA | J.POLSKI | BIOLOGIA | MATEMATYKA |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | PLASTYKA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | W.FIZYCZNE |
4. | 10:40-11:25 | G.WYCH | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | INFORMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | GEOGRAFIA | J.POLSKI | HISTORIA | TECHNIKA | MATEMATYKA-D |
6. | 12:30-13:15 | W.FIZYCZNE | RELIGIA | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE-D | |
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI A
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | TECHNIKA | MUZYKA | HISTORIA | HISTORIA | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | MATEMATYKA | MATEMATYKA | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA |
3. | 9:40-10:25 | W.FIZYCZNE | INFORMATYKA | RELIGIA | MATEMATYKA | RELIGIA |
4. | 10:40-11:25 | PLASTYKA | G.WYCH | BIOLOGIA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI |
5. | 11:40-12:25 | J.ANGIELSKI | W.FIZYCZNE | WDŻ | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
6. | 12:30-13:15 | J.POLSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | ||
7. | 13:20-14:05 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VI B
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | MATEMATYKA | INFORMATYKA | J.POLSKI | TECHNIKA | W.FIZYCZNE |
2. | 8:50-9:35 | HISTORIA | J.POLSKI | GEOGRAFIA | W.FIZYCZNE | J.POLSKI |
3. | 9:40-10:25 | W.FIZYCZNE | J.ANGIELSKI | HISTORIA | G.WYCH | MATEMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | MUZYKA | BIOLOGIA | RELIGIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
5. | 11:40-12:25 | J.POLSKI | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | PLASTYKA | RELIGIA |
6. | 12:30-13:15 | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | BIOL-D | ||
7. | 13:20-14:05 | RELIGIA | ||||
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VII
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | BIOLOGIA | J.POL/MAT | MAT/J.POL | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | CHEMIA | BIOLOGIA | W.FIZYCZNE | FIZYKA | J.ANGIELSKI |
3. | 9:40-10:25 | HISTORIA | MAT/J.POL | J.POL/MAT | CHEMIA | GEOGRAFIA |
4. | 10:40-11:25 | J.ANGIELSKI | GEOGRAFIA | HISTORIA | J.POLSKI | FIZYKA |
5. | 11:40-12:25 | J.POLSKI | J.ANG/J.NIEM | G.WYCH | J.NIEM/INF | J.POLSKI |
6. | 12:30-13:15 | MATEMATYKA | J.NIEM/J.ANG | RELIGIA | INF/J.NIEM | RELIGIA |
7. | 13:20-14:05 | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE | PLASTYKA | MUZYKA | |
8. | 14:10-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII A
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | CHEMIA | MATEMATYKA | J.POLSKI |
2. | 8:50-9:35 | W.FIZYCZNE | GEOGRAFIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | FIZYKA |
3. | 9:40-10:25 | FIZYKA | MATEMATYKA | WOS | J.POLSKI | INFORMATYKA |
4. | 10:40-11:25 | J.POLSKI | J.NIEMIECKI | J.ANGIELSKI | CHEMIA | MATEMATYKA |
5. | 11:40-12:25 | WOS | BIOLOGIA | RELIGIA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE |
6. | 12:30-13:15 | MATEMATYKA | HISTORIA | W.FIZYCZNE | HISTORIA | J.ANGIELSKI |
7. | 13:20-14:05 | MATEMATYKA-D | EDB | WDŻ | J.NIEMIECKI | RELIGIA |
8. | 14:15-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY VIII B
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | FIZYKA |
2. | 8:50-9:35 | W.FIZYCZNE | MATEMATYKA | EDB | CHEMIA | MATEMATYKA |
3. | 9:40-10:25 | MATEMATYKA | HISTORIA | CHEMIA | INFORMATYKA | J.POLSKI |
4. | 10:40-11:25 | FIZYKA | J.POLSKI | J.POLSKI | J.NIEMIECKI | RELIGIA |
5. | 11:40-12:25 | G.WYCH | WOS | MATEMATYKA | W.FIZYCZNE | W.FIZYCZNE |
6. | 12:30-13:15 | HISTORIA | BIOLOGIA | W.FIZYCZNE | WOS | J.ANGIELSKI |
7. | 13:20-14:05 | GEOGRAFIA | J.NIEMIECKI | RELIGIA | MATEMATYKA-D | |
8. | 14:15-14:55 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY I A
2024/2025
Lp | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | J.ANGIELKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | J.ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | W.FIZYCZNE | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ||
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY I B
2024/2025
Lp | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | J.ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | MUZYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | J.ANGIELSKI | ||
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY II A
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | INFORMATYKA | J. ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | J. ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ||
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY II B
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | J. ANGIELSKI | W. FIZYCZNE | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | J. ANGIELSKI |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | W. FIZYCZNE |
5. | 11:40-12:25 | W. FIZYCZNE | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ||
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY III A
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2. | 8:50-9:35 | INFORMATYKA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | J. ANGIELSKI | J. ANGIELSKI | RELIGIA | W. FIZYCZNE |
5. | 11:40-12:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ||
6. | 12:30-13:15 |
PLAN LEKCJI DLA KLASY III B
2024/2025
Lp. | GODZ. | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
1. | 8:00-8:45 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | INFORMATYKA |
2. | 8:50-9:35 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
3. | 9:40-10:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | W. FIZYCZNE | RELIGIA | J. ANGIELSKI | ED.WCZESNOSZKOLNA |
4. | 10:40-11:25 | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
5. | 11:40-12:25 | RELIGIA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |||
6. | 12:30-13:15 |